戦略一覧
シグナルdeオーダーで利用できる戦略は現在18戦略。
					戦略ごとの特徴をステータスにしました。
						ステータスの解説
						
					
					 
- 朝8:45~午後15:15の間で取引を行う戦略
 
- 夕方16:30~翌朝8:45の間で取引を行う戦略
 
- 1日~数カ月間の間で取引を行う長期目線の戦略
 
- 取引枚数が少なめのため、初心者向けの戦略
 
- 現在成績好調な戦略
 
- 現在成績不調な戦略
通常戦略
| No. | 戦略名称 | ステータス | |
|---|---|---|---|
| 1 | デイトレードブレイクサイン |   |  | 
| 2 | トレンドバリュー |  |  | 
| 3 | 五億導SP |   |  | 
| 4 | 戦略SO |  |  | 
| 5 | ロッテンマイヤー |  |  | 
| 6 | 戦略SD |   |  | 
| 7 | セレクトN |     |  | 
| 8 | スクエア |   |  | 
| 9 | オムニバスK |    |  | 
プレミアム戦略
| No. | 戦略名称 | ステータス | |
|---|---|---|---|
| 1 |  【プレミアム】 セレクトY |    |  | 
| 2 | 【プレミアム】 リバース |    |  | 
| 3 | 【プレミアム】 ハートフル |    |  | 
| 4 | 【プレミアム】 アドバンス |   |  | 
| 5 | 【プレミアム】 マジック |  |  | 
| 6 | 【プレミアム】 セレクトI |    |  | 
プレミアム戦略は募集人数限定の特別な戦略です。
						人気の戦略なので、募集がかかってもすぐに埋まってしまうようです。
						募集はトレードマスターラボさんから発行されているメルマガにて行われるので、メルマガ登録しておくことをオススメします! 登録はこちらから
					
2017年3月から、メジャーSQごとの抽選募集に変更されました。
						募集期間は「メジャーSQの月の1日」から「SQ週の水曜18時」まで。
						当選の場合は、その週の木曜ナイトセッションまでに「シグナルdeオーダー」のユーザー画面に当選した戦略が追加されます。
						2017年3月の募集は3月8日18時で締め切られました。次回の募集は6月です。
						次の募集情報を入手次第、こちらに情報をアップします。
					
ページ上部へ


 
			 
			