全戦略成績一覧
シグナルdeオーダーで利用できる戦略の全成績が確認できます。
成績の更新時間は平日の朝9:30と夕方16:00の2回です。
- 本日損益
- 前営業日16:30~当日15:15の間で決済された損益。
- 今月損益
- 今月1日の0:00~当日までの累計損益。
- 年間損益
- 1月4日(大発会)~当日までの累計損益。
- ロット数
- その戦略で同時に保有する最大のポジション数。
- 勝率
- トレードの勝つ確率(勝ち数÷トレード回数)。
- 期待値
- 1回トレードをする度に、利益が見込める割合。
- PR
- 1回のトレードの利益幅と損失幅の割合。1を超えると、平均利食い値幅の方が大きい。(損小利大)
- PF
- 過去の利益額と損失額の割合。1を超えると、シストレはプラスとなる。
- 最大DD(最大ドローダウン)
- その売買ルールの過去最大のドローダウン※。
※ドローダウンとは、過去の最大資産の金額から成績が落ち込んだ場合の下落幅。
横にスクロールしてご覧ください
戦略名称 | 本日損益 | 今月損益 | 年間損益 | ロット数 | 勝率 | 期待値 | PF | PR | 最大DD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円コースF | 0 | 0 | 0 | - | 52.78% | -1.97% | 0.96 | 0.86 | -355,000 |
【プレミアム】カフラー | 0 | 0 | 0 | - | 71.43% | 25.44% | 1.89 | 0.76 | -141,500 |
90万円コースG | 0 | 0 | 0 | - | 51.12% | 2.43% | 1.05 | 1.00 | -364,000 |
システマオーバーナイト(8月~) | 0 | 0 | 0 | - | 50.82% | 29.52% | 1.60 | 1.55 | -93,500 |
【プレミアム】メンカウラー | 0 | 0 | 0 | - | 71.03% | 28.35% | 1.98 | 0.81 | -62,500 |
60万円コースE | 0 | 0 | 0 | - | 48.46% | 0.66% | 1.01 | 1.08 | -298,500 |
システマデイ寄り引け | 0 | 0 | 0 | - | 46.67% | -1.69% | 0.97 | 1.11 | -70,500 |
夢 | 0 | 0 | 0 | - | 74.91% | 16.73% | 1.67 | 0.56 | -1,770,000 |
【プレミアム】シトロン | 0 | 0 | 0 | - | 69.01% | 24.18% | 1.78 | 0.80 | -194,000 |
90万円コースI | 0 | 0 | 0 | - | 48.48% | -3.50% | 0.93 | 0.99 | -295,500 |
システマデイ寄り引け(8月~) | 0 | 0 | 0 | - | 42.62% | -8.31% | 0.86 | 1.15 | -105,000 |
ドンドン | 0 | 0 | 0 | - | 74.93% | 6.67% | 1.27 | 0.42 | -1,291,000 |
ポイント売買戦略 ライト | 0 | 0 | 0 | - | 82.45% | 33.41% | 2.90 | 0.62 | -1,583,000 |
システマオーバーナイト | 0 | 0 | 0 | - | 50.00% | -9.79% | 0.80 | 0.80 | -83,500 |
戦略SO2 | 0 | 0 | 0 | - | 86.07% | -3.28% | 0.76 | 0.12 | -425,955 |
90万円コースH | 0 | 0 | 0 | - | 53.62% | -1.68% | 0.96 | 0.83 | -453,000 |
【プレミアム】戦略One-v2 | 0 | 0 | 0 | - | 89.57% | -1.44% | 0.86 | 0.10 | -8,261,344 |
石田ナイト寄り引け | 0 | 0 | 0 | - | 53.77% | -9.65% | 0.79 | 0.68 | -408,500 |
オムニバスK | 0 | 0 | 0 | 5枚 | 69.64% | 3.49% | 1.11 | 0.49 | -1,588,330 |
デイトレードブレイクサイン | 0 | 0 | 0 | 1枚 | 62.04% | 12.24% | 1.32 | 0.81 | -103,000 |
トレンドバリュー | 0 | 0 | 0 | 1-3枚 | 51.41% | 15.70% | 1.32 | 1.25 | -195,500 |
五億導SP | 0 | 0 | 0 | 1-2枚 | 51.49% | 6.36% | 1.13 | 1.07 | -295,500 |
ナイトセッションサイン | 0 | 0 | 0 | - | 50.34% | 2.72% | 1.05 | 1.04 | 0 |
225ナイトビバーチェ | 0 | 0 | 0 | - | 58.13% | 34.49% | 1.82 | 1.31 | 0 |
戦略SO | 0 | 0 | 0 | 2枚 | 68.28% | 4.65% | 1.15 | 0.53 | -456,000 |
ロッテンマイヤー | 0 | 0 | 0 | 1-5枚 | 59.15% | 3.11% | 1.08 | 0.74 | -293,000 |
戦略SD | 0 | 0 | 0 | 2枚 | 70.97% | 4.37% | 1.15 | 0.47 | -794,500 |
システムトリオ | 0 | 0 | 0 | - | 54.63% | 54.76% | 2.21 | 1.83 | 0 |
セレクトN | 0 | 0 | 0 | 1枚 | 56.08% | 6.92% | 1.16 | 0.91 | -218,000 |
スクエア | 0 | 0 | 0 | 1枚 | 68.09% | 33.31% | 2.04 | 0.96 | -113,167 |
【プレミアム】セレクトY | 0 | 0 | 0 | 1-33枚 | 68.98% | 15.04% | 1.48 | 0.67 | -1,667,000 |
【プレミアム】リバース | 0 | 0 | 0 | 1-20枚 | 71.31% | 4.04% | 1.14 | 0.46 | -1,261,500 |
【プレミアム】ハートフル | 0 | 0 | 0 | 1-33枚 | 67.39% | -16.17% | 0.50 | 0.24 | -1,563,000 |
【プレミアム】アドバンス | 0 | 0 | 0 | 1-20枚 | 71.17% | 27.19% | 1.94 | 0.79 | -322,500 |
【プレミアム】マジック | 0 | 0 | 0 | 1枚 | 54.39% | 59.42% | 2.30 | 1.93 | -48,520 |
【プレミアム】セレクトI | 0 | 0 | 0 | 1-5枚 | 51.54% | -4.57% | 0.91 | 0.85 | -1,736,500 |
ページ上部へ