全戦略成績一覧
シグナルdeオーダーで利用できる戦略の全成績が確認できます。
成績の更新時間は平日の朝9:30と夕方16:00の2回です。
- 本日損益
- 前営業日16:30~当日15:15の間で決済された損益。
- 今月損益
- 今月1日の0:00~当日までの累計損益。
- 年間損益
- 1月4日(大発会)~当日までの累計損益。
- ロット数
- その戦略で同時に保有する最大のポジション数。
- 勝率
- トレードの勝つ確率(勝ち数÷トレード回数)。
- 期待値
- 1回トレードをする度に、利益が見込める割合。
- PR
- 1回のトレードの利益幅と損失幅の割合。1を超えると、平均利食い値幅の方が大きい。(損小利大)
- PF
- 過去の利益額と損失額の割合。1を超えると、シストレはプラスとなる。
- 最大DD(最大ドローダウン)
- その売買ルールの過去最大のドローダウン※。
※ドローダウンとは、過去の最大資産の金額から成績が落ち込んだ場合の下落幅。
横にスクロールしてご覧ください
| 戦略名称 | 本日損益 | 今月損益 | 年間損益 | ロット数 | 勝率 | 期待値 | PF | PR | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dトレード2 | 0 | 0 | 0 | - | 45.99% | -15.44% | 0.71 | 0.84 | 0 |
| CFD225 カイリちゃん:コツコツがっちり大戦略 | 0 | +62,300 | -359,200 | - | 64.63% | 2.64% | 1.07 | 0.59 | -673,300 |
| CFD225M式つみたて | 0 | 0 | -10,164,300 | - | 82.67% | -5.09% | 0.71 | 0.15 | -19,688,300 |
| 【特】CFD225マル秘戦略 | 0 | 0 | 0 | - | 79.62% | 6.68% | 1.33 | 0.34 | -2,844,200 |
| CFD225トレンドサーフィン | 0 | 0 | 0 | - | 75.00% | -13.43% | 0.46 | 0.15 | -167,400 |
| 【無料】CFD225 カイリちゃん:コツコツがっちり大戦略 | 0 | +58,600 | -605,500 | - | 61.67% | -10.28% | 0.73 | 0.46 | -545,500 |
| CFD225しゃけの気まぐれ裁量トレード | +20,600 | -74,200 | +415,700 | - | 62.34% | 8.64% | 1.23 | 0.74 | -273,900 |
| CFD225未来トレード | 0 | 0 | -1,385,300 | - | 76.03% | -10.01% | 0.58 | 0.18 | -1,465,400 |
| CFD225M式つみたてスイング | 0 | +2,190,700 | +3,197,500 | - | 86.47% | 213.70% | 16.79 | 2.63 | 0 |
ページ上部へ
