全戦略成績一覧
シグナルdeオーダーで利用できる戦略の全成績が確認できます。
成績の更新時間は平日の朝9:30と夕方16:00の2回です。
- 本日損益
- 前営業日16:30~当日15:15の間で決済された損益。
- 今月損益
- 今月1日の0:00~当日までの累計損益。
- 年間損益
- 1月4日(大発会)~当日までの累計損益。
- ロット数
- その戦略で同時に保有する最大のポジション数。
- 勝率
- トレードの勝つ確率(勝ち数÷トレード回数)。
- 期待値
- 1回トレードをする度に、利益が見込める割合。
- PR
- 1回のトレードの利益幅と損失幅の割合。1を超えると、平均利食い値幅の方が大きい。(損小利大)
- PF
- 過去の利益額と損失額の割合。1を超えると、シストレはプラスとなる。
- 最大DD(最大ドローダウン)
- その売買ルールの過去最大のドローダウン※。
※ドローダウンとは、過去の最大資産の金額から成績が落ち込んだ場合の下落幅。
横にスクロールしてご覧ください
戦略名称 | 本日損益 | 今月損益 | 年間損益 | ロット数 | 勝率 | 期待値 | PF | PR | 最大DD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレラボデイ寄り引け | +30,000 | +71,000 | +39,000 | - | 50.07% | 1.56% | 1.03 | 1.03 | -3,281,000 |
トレラボ順張りオール | 0 | 0 | +31,000 | - | 56.46% | -15.96% | 0.63 | 0.49 | -1,698,500 |
V225スイングG | -47,000 | +56,000 | +78,662 | - | 54.83% | 14.63% | 1.32 | 1.09 | -444,500 |
順張りtypeG | 0 | 0 | +27,500 | - | 49.29% | 3.49% | 1.07 | 1.10 | -302,000 |
俺のデイ売り | 0 | 0 | -6,000 | - | 48.81% | 7.40% | 1.14 | 1.20 | -659,000 |
MZポイント | +33,500 | +1,279,000 | +8,501,416 | - | 80.41% | 6.71% | 1.34 | 0.33 | -7,199,000 |
Mセレクト | +4,500 | +7,911,000 | +113,279,662 | - | 84.96% | 3.73% | 1.25 | 0.22 | -92,744,000 |
石田デイ4 | 0 | -15,500 | +66,000 | - | 44.17% | 5.34% | 1.10 | 1.39 | -117,500 |
マイクロM | +13,000 | +510,000 | +1,991,500 | - | 85.43% | 14.59% | 2.00 | 0.34 | -607,500 |
逆張りスイング・許 2 | 0 | +26,000 | +29,500 | - | 63.64% | 11.23% | 1.31 | 0.75 | 0 |
ページ上部へ