全戦略成績一覧
シグナルdeオーダーで利用できる戦略の全成績が確認できます。
成績の更新時間は平日の朝9:30と夕方16:00の2回です。
- 本日損益
- 前営業日16:30~当日15:15の間で決済された損益。
- 今月損益
- 今月1日の0:00~当日までの累計損益。
- 年間損益
- 1月4日(大発会)~当日までの累計損益。
- ロット数
- その戦略で同時に保有する最大のポジション数。
- 勝率
- トレードの勝つ確率(勝ち数÷トレード回数)。
- 期待値
- 1回トレードをする度に、利益が見込める割合。
- PR
- 1回のトレードの利益幅と損失幅の割合。1を超えると、平均利食い値幅の方が大きい。(損小利大)
- PF
- 過去の利益額と損失額の割合。1を超えると、シストレはプラスとなる。
- 最大DD(最大ドローダウン)
- その売買ルールの過去最大のドローダウン※。
※ドローダウンとは、過去の最大資産の金額から成績が落ち込んだ場合の下落幅。
横にスクロールしてご覧ください
戦略名称 | 本日損益 | 今月損益 | 年間損益 | ロット数 | 勝率 | 期待値 | PF | PR | 最大DD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dトレード2 | 0 | 0 | 0 | - | 45.99% | -15.44% | 0.71 | 0.84 | 0 |
CFD225 カイリちゃん:コツコツがっちり大戦略 | 0 | +8,300 | -104,600 | - | 64.97% | 4.35% | 1.12 | 0.61 | -589,000 |
CFD225M式つみたて | 0 | 0 | -10,164,300 | - | 82.67% | -5.09% | 0.71 | 0.15 | -19,688,300 |
【特】CFD225マル秘戦略 | 0 | 0 | 0 | - | 79.62% | 6.68% | 1.33 | 0.34 | -2,844,200 |
CFD225トレンドサーフィン | 0 | 0 | 0 | - | 75.00% | -13.43% | 0.46 | 0.15 | -167,400 |
CFD225マル秘戦略2 | 0 | +2,694,000 | +110,139,100 | - | 80.24% | 26.87% | 2.36 | 0.58 | -13,985,000 |
【無料】CFD225 カイリちゃん:コツコツがっちり大戦略 | 0 | +3,500 | -334,400 | - | 61.24% | -13.66% | 0.65 | 0.41 | -464,300 |
CFD225しゃけの気まぐれ裁量トレード | 0 | +31,600 | +367,200 | - | 63.93% | 23.64% | 1.66 | 0.93 | -111,600 |
CFD225未来トレード | 0 | -725,600 | -1,171,000 | - | 76.06% | -10.18% | 0.57 | 0.18 | -1,236,600 |
CFD225M式つみたてスイング | 0 | +132,300 | +426,900 | - | 100.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0 |
ページ上部へ